Categories | Unit Type Flexo Printing Machine |
---|---|
Brand Name: | FENGMING |
Model Number: | FM-B1020 |
Certification: | CE |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 Sets/Month |
Delivery Time: | 30 working days |
Packaging Details: | wooden pallet |
Model NO.: | FM-B1020 |
Dryer: | UV& IR |
Type: | Flexo |
Embossing Structure: | Rotary Letterpress |
Structure: | Unit Type |
Application: | Flexible Packaging Printing |
Automatic Grade: | Automatic |
Printing Speed: | 150m/mim |
Max. Web Width: | 1020mm |
Max. Printing Width: | 1000mm |
Printing Repeat Length: | 286-1200mm |
Max. Unwinder/ Rewinder Diamter: | 1524mm |
Gearing: | 1/8 |
Max. Speed: | 150m/Min |
Diameter of Web Roller: | 100mm |
Main Motor Power: | 11kw |
Drying Mode: | Hor Air Drying & IR Drying |
Ink Used: | Water Based Ink |
Power Supply: | 380V / 3pH / 50Hz |
Printing Material: | 60-400GSM Paper Roll |
Transport Package: | Wooden Pallet with Film Package |
Specification: | CE |
Trademark: | Fengming |
Origin: | Zhejiang, China |
HS Code: | 8443160090 |
Printing Page: | Single Faced |
Printing Color: | 6 Colors |
Anilox Roller: | Ceramic Anilox Roller |
Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Paper Material Flexo Printing Machine with Advanced UV IR Dryer and Hot Air Drying
Specification | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
Max. Web Width | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
Max. Printing Width | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1270mm |
Printing Repeat | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
Max.Unwinder Diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Max.Rewinder Diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Max Printing Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Diameter of web roller | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Drying mode | Hot Air Drying/IR Drying/ UV Drying (Optional) | ||||
Oil used | Water based ink/ UV ink | ||||
Power Requirement | 380V 3PH 50Hz | ||||
Substrate | 17gsm copy paper, cotton paper, 60-400g art paper, aluminum-foil paper, paper board, kraft paper |
![]() |