Categories | Forklift Loader |
---|---|
Brand Name: | SLD |
Model Number: | FDM766T-28 |
Certification: | ISO, CE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 unit |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100 units per month |
Delivery Time: | 25 working days |
Packaging Details: | 40HQ containers |
Rated load: | 28000kgs |
Max. lifting height: | 2530mm |
Operating weight: | 30000kgs |
Load center: | 600mm |
Overall dimension(L×W×H): | 9680×3120×3840 |
Engine: | Weichai |
Engine power: | 175kw |
Wheelbase: | 4200±15 |
Color: | Yellow |
New or Used: | New |
Rated Load 28000kgs Forklift Loader Lift 28 Tons Block In Stone Logstic Yard
FDM766T-28 fork loading truck
Optional equipment
Items | Specification | Unit | |
Engine power | 175 | kw/h | |
Overall dimension(L×W×H) | 9680×3120×3840 | mm | |
Max. lifting height | 2530 | mm | |
Operating weight | 30000 | kg | |
Load center distance | 600 | mm | |
Maximum load | 30000(≤200mm) | kg | |
Fork size | L×W×H | 1600X250X110 | mm |
Distance of fork | 250-1330 | mm | |
Rated loading capacity | 28000 | kg | |
Turning angle | ±30 | ° | |
Max. Grade Ability | ≥21 | ° | |
Unloading angle | 33 | ° | |
Wheel base | 4200±15 | mm | |
Wheel tread | 2390 | mm | |
Min. Ground clearance | 430 | mm | |
Fuel tank capacity | 240 | L | |
Hydraulic fuel tank capacity | 350 | L | |
Specification of tyre | 4×26.5-25-44PR |
![]() |