Categories | EV SUV |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | VOYAH Chasing Light PHEV |
level: | Medium to large-sized vehicles |
Energy type: | Plug in hybrid power |
engine: | 1.5T 136 horsepower L4 |
Pure electric range (km): | 262km |
Pure electric range (km)CLTC: | 1260km |
Maximum power (kW): | 390kw |
Maximum torque (Nm): | 810Nm |
Number of driving motors: | Dual motor |
Motor type: | Permanent magnet/synchronous |
Displacement (mL): | 1476 |
Model | Chasing Light PHEV Ultra Long Range Edition |
Manufacturer | |
Class | medium to large size car |
Energy Type | Plug in hybrid power |
Launch Date | - |
Motor | 1.5T 136hp L4 |
Pure Electric Range (km) | 262 |
Comprehensive Electric Range (km) | 1260 |
Charging Time (h) | - |
Percentage of Fast Charge | - |
Engine Maximum Power (kW) | 390 |
Motor Maximum Power (kW) | 100 |
Maximum Torque (N·m) | - |
Transmission | Electric Vehicle Single Speed Transmission |
Length × Width × Height (mm) | 5088x1970x1505 |
Vehicle Type | 4-door 5-seater sedan |
Max. Speed (km/h) | 200 |
Length (mm) | 5088 |
Width (mm) | 1970 |
Height (mm) | 1505 |
![]() |